LesFetes

Le calendrier chinois 2023 - Année du Lapin (Lièvre)

Le dimanche 22 janvier 2023 debute la nouvelle année chinoise du Lapin (ou Lièvre). Cette année se terminera le 9 février 2024. Elle sera suivi du l'année du Dragon (ou Lézard) qui commence le 10 février 2024.

Il existe douze signes chinois, chacun durant un an, soit 12 ou 13 mois lunaires: Rat (ou Souris), Buffle (ou Bœuf), Tigre, Lapin (ou Lièvre), Dragon (ou Lézard), Serpent, Cheval, Chèvre (ou Bouc ou Mouton), Singe, Coq (ou Phénix), Chien, Cochon (ou Sanglier ou Eléphant)

Il existe également cinq éléments: le bois (木, mù), le feu (火, huǒ), la terre (土, tǔ), le métal (金, jīn) ou or pour l'année du dragon, l'eau (水, shuǐ) chacun durant deux ans.

Un cycle complet de douze signes et cinq elements dure 60 années lunaires

Année du Rat Période Elément
1924 5 Février 1924 au 23 Janvier 1925 Rat de Bois
1936 24 Janvier 1936 au 10 Février 1937 Rat de Feu
1948 10 Février 1948 au 28 Janvier 1949 Rat de Terre
1960 28 Janvier 1960 au 14 Février 1961 Rat de Métal
1972 15 Février 1972 au 2 Février 1973 Rat d’Eau
1984 2 Février 1984 au 19 Février 1985 Rat de Bois
1996 19 Février 1996 au 6 Février 1997 Rat de Feu
2008 7 Février 2008 au 25 Janvier 2009 Rat de Terre
2020 25 Janvier 2020 au 11 Février 2021 Rat de Métal
2032 11 février 2032 au Rat d’Eau
Année du Buffle Période Elément
1925 24 Janvier 1925 au 12 Février 1926 Buffle de Bois
1937 11 Février 1937 au 31 Janvier 1938 Buffle de Feu
1949 29 Janvier 1949 au 16 Février 1950 Buffle de Terre
1961 15 Février 1961 au 4 Février 1962 Buffle de Métal
1973 3 Février 1973 au 22 Janvier 1974 Buffle d’Eau
1985 19 Février 1985 au 8 Février 1986 Buffle de Bois
1997 7 Février 1997 au 27 Janvier 1998 Buffle de Feu
2009 26 Janvier 2009 au 13 Février 2010 Buffle de Terre
2021 12 Février 2021 au 31 Janvier 2022 Buffle de Métal
2021 12 Février 2021 au 31 Janvier 2022 Buffle de Métal
2033 2033 au 2034 Buffle d’Eau
Année du Tigre Période Elément
1926 13 février 1926 au 1er février 1927 Tigre de Feu
1938 31 janvier 1938 au 18 février 1939 Tigre de Terre
1950 17 février 1950 au 5 février 1951 Tigre d'Or
1962 5 février 1962 au 24 janvier 1963 Tigre d'Eau
1974 23 janvier 1974 au 10 février 1975 Tigre de Bois
1986 9 février 1986 au 28 janvier 1987 Tigre de Feu
1998 28 janvier 1998 au 15 février 1999 Tigre de Terre
2010 14 février 2010 au 2 février 2011 Tigre d'Or
2022 1er février 2022 au 21 janvier 2023 Tigre d'Eau
2034 2034 au 2035 Tigre de Bois
Année du Lapin Période Elément
1939 19 février 1939 au 7 février 1940 Lapin de Terre
1951 6 février 1951 au 26 janvier 1952 Lapin de Métal
1963 25 janvier 1963 au 12 février 1964 Lapin d'Eau
1975 11 février 1975 au 30 janvier 1976 Lapin de Bois
1987 29 janvier 1987 au 16 février 1988 Lapin de Feu
1999 16 février 1999 au 4 février 2000 Lapin de Terre
2011 3 février 2011 au 22 janvier 2012 Lapin de Métal
2023 22 janvier 2023 au 9 février 2024 Lapin d'Eau
2035 2035 au 2036 Lapin de Bois
Année du Dragon Période Elément
1940 8 février 1940 au 26 janvier 1941 Dragon d'Or
1952 27 janvier 1952 au 13 février 1953 Dragon d'Eau
1964 14 février 1964 au 1er février 1965 Dragon de Bois
1976 31 janvier 1976 au 17 février 1977 Dragon de Feu
1988 17 février 1988 au 5 février 1989 Dragon de Terre
2000 5 février 2000 au 23 janvier 2001 Dragon d'Or
2012 23 janvier 2012 au 9 février 2013 Dragon d'Eau
2024 10 février 2024 au 28 janvier 2025 Dragon de Bois
Année du Serpent Période Elément
1917 23 janvier 1917 au 10 février 1918 Serpent de Feu
1929 10 février 1929 au 29 janvier 1930 Serpent de Terre
1941 27 janvier 1941 au 14 février 1942 Serpent d'Or
1953 14 février 1953 au 3 février 1954 Serpent d'Eau
1965 2 février 1965 au 20 janvier 1966 Serpent de Bois
1977 18 février 1977 au 6 février 1978 Serpent de Feu
1989 6 février 1989 au 26 janvier 1990 Serpent de Terre
2001 24 janvier 2001 au 11 février 2002 Serpent d'Or
2013 10 février 2013 au 30 janvier 2014 Serpent d'Eau
2025 29 janvier 2025 au 16 février 2026 Serpent de Bois
Année de la Chèvre Période Elément
1931 17 février 1931 au 5 février 1932 Chèvre d’Or
1943 5 février 1943 au 24 janvier 1944 Chèvre d’Eau
1955 24 janvier 1955 au 11 février 1956 Chèvre de Bois
1967 9 février 1967 au 30 janvier 1968 Chèvre de Feu
1979 28 janvier 1979 au 15 février 1980 Chèvre de Terre
1991 15 février 1991 au 3 février 1992 Chèvre d’Or
2003 1 février 2003 au 21 janvier 2004 Chèvre d’Eau
2015 19 février 2015 au 7 février 2016 Chèvre de Bois
2027 6 février 2027 au 25 janvier 2028 Chèvre de Feu
Année du Singe Période Elément
1932 6 février 1932 au 25 janvier 1933 Singe d’eau
1944 24 janvier 1944 au 12 février 1945 Singe de bois
1956 12 février 1956 au 30 janvier 1957 Singe de feu
1968 30 janvier 1968 au 16 février 1969 Singe de terre
1980 16 février 1980 au 4 février 1981 Singe d’or
1992 4 février 1992 au 22 janvier 1993 Singe d’eau
2004 22 janvier 2004 au 8 février 2005 Singe de bois
2016 8 février 2016 au 27 janvier 2017 Singe de feu
2028 26 janvier 2028 au 12 février 2029 Singe de terre
Année du Coq Période Elément
1933 26 janvier 1933 au 13 février 1934 Coq d’eau
1945 13 février 1945 au 1er février 1946 Coq de bois
1957 31 janvier 1957 au 17 février 1958 Coq de feu
1969 17 février 1969 au 5 février 1970 Coq de terre
1981 5 février 1981 au 24 janvier 1982 Coq de métal
1993 23 janvier 1993 au 9 février 1994 Coq d’eau
2005 9 février 2005 au 28 janvier 2006 Coq de bois
2017 28 janvier 2017 au 15 février 2018 Coq de Feu
Année du Chien Période Elément
2018 16 février 2018 au 4 février 2019 Chien de Terre
2006 29 janvier 2006 au 17 février 2007 Chien de Feu
1994 10 février 1994 au 30 janvier 1995 Chien de Bois
1982 25 janvier 1982 au 12 février 1983 Chien d'Eau
1970 6 février 1970 au 26 janvier 1971 Chien de métal
1958 18 février 1958 au 7 février 1959 Chien de Terre
1946 2 février 1946 au 21 janvier 1947 Chien de Feu
1934 14 février 1934 au 3 février 1935 Chien de Bois
Année du Cochon Période Elément
1935 4 février 1935 au 23 janvier 1936 Cochon de Bois
1947 22 janvier 1947 au 9 février 1948 Cochon de Feu
1959 8 février 1959 au 27 janvier 1960 Cochon de Terre
1971 27 janvier 1971 au 14 février 1972 Cochon de métal
1983 13 février 1983 au 1er février 1984 Cochon d'Eau
1995 30 janvier 1995 au 18 février 1996 Cochon de Bois
2007 17février 2007 au 6 février 2008 Cochon de Feu
2019 4 février 2019 au 24 janvier 2020 Cochon de Terre
2031 22 janvier 2031 au 10février 2032 Cochon de métal